Прайс на прием и услуги специалистов ООО «ЦСС «Камертон»
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «ЦСС «Камертон»
Л. Б. Дружинина________________
ПРАЙС ЛОР
1. | Первичный прием | 1000/1300 |
2. | Повторный прием | 800/1000 |
3. | Фиброэндоскопия ЛОР-органов | 2 000 |
4. | КСВП (компъютерная аудиометрия) | 2 000 |
1. Манипуляции (нос) | ||
1.1. | ГВСН по Проетцу | 500 |
1.2. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1000 |
1.3. | Внутриносовая блокада | 250 |
1.4. | Вскрытие гематомы носовой перегородки | 1500 |
1.5 | Полипотомия носа | 2500 |
1.6. | Закрытая репозиция костей носа | 2500 |
1.7. | Остановка носового кровотечения | 750 |
1.8. | Передняя тампонада носа | 500 |
1.9. | Химическое туширование зоны Киссельбаха | 250 |
2. Манипуляции (глотка) | ||
2.1. | Санация небных миндалин 1 сеанс | 600 |
2.2. | Санация небных миндалин на аппарате ТЛ | 700 |
2.3. | Фонофорез небных миндалин на аппарате ТЛ | 350 |
2.4. | Блокада задней стенки глотки (боковые валики) | 300 |
2.5. | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
2.6. | Лазеротерапия ЛОР-органов (одна анатомическая область) | 500 |
3. Манипуляции (гортань) | ||
3.1. | Эндоларингеальное вливание лекарственных средств | 400 |
4. Манипуляции (ухо) | ||
4.1. | Промывание серной пробки, туалет наружного слухового прохода (врач) | 400 |
4.2. | Туалет среднего уха | 900 |
4.3. | Туалет послеоперационной полости (РО) | 900 |
4.4. | Продувание ушей по Политцеру | 200 |
4.5. | Вибромассаж барабанных перепонок (одно ухо) | 200 |
4.6. | Тимпанотомия (парацентез) барабанной перепонки | 800 |
4.7. | Заушная блокада | 400 |
4.8. | Удаление отогематомы | 1500 |
4.9. | Полипотомия уха | 2000 |
5.0 | Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 900 |
5. Манипуляции (прочие) | ||
5.1. | Удаление доброкачественного новообразования ЛОР органов | 2500 |
5.2. | Вскрытие и дренирование гнойника | 1500 |
5.3. | ПХО раны | 1500 |
5.4. | Перевязка раны | 500 |
5.5. | Удаление инородного тела ЛОР-органов (неосл.) | 500 |
6. | Криотерапия | |
6.1 | Криоорошение полости носа и носоглотки (одна половина) | 1000 |
6.2 | Криодеструкция небной миндалины (одна сторона) | 1500 |
6.3 | Криодеструкция доброкачественного новообразования | 1500 |
ПРАЙС СУРДОЛОГ
1. | Первичный прием | 1500 |
2. | Повторный прием | 1200 |
1. | Акуметрия | 100 |
2.
2а |
Аудиометрия
Пролонгированная аудиометрия |
600
1200 |
3. | Тимпанометрия | 500 |
4. | Отоакустическая эмиссия | 1200 |
5. | Настройка СА, купленного в ЦСС «Камертон» | 500 |
6. | Настройка СА, купленного в сторонней организации | 1500 |
7. | Подбор СА | 1 500 |
ОСМОТР В ДИНАМИКЕ — 500 руб.
ПРАЙС ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
Внутримышечная инъекция | 150 |
Внутривенная инъекция | 250 |
Внутривенная инфузия | 850 |
Лечебная блокада (без стоимости лекарственного препарата) | 400 |
Взятие крови на анализ | 120 |
ПРАЙС НА БАК. АНАЛИЗЫ
Посев из зева на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 1500
|
Посев из носа на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 1500 |
Риноцитограмма (однократно) | 300 |
Посев на BL (дифтерийная палочка) | 1000 |
Посев на грибы рода Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 1500 |
Определение чувствительности к бактериофагам | 1000 |
* Информацию уточнять у администратора или по тел. +7 (3952) 20-15-75
* Возможен наличный и безналичный расчет